外貨預金との比較
最近、よく見かけるようになった「外貨預金」。
日本の低金利を理由に注目されている外貨投資の中で最もメジャーな商品です。
「外貨預金」と「FX」を比べてみましょう。
「外貨預金」と「FX(外為証拠金取引)」の違いを表にまとめてみました。
| FX(外為証拠金取引) | 外貨預金 | |
| 取扱機関 | 金融先物取引業者 | 銀行 |
| 商品種類 | 証拠金取引 | 定期預金、普通預金など |
| 通貨 | 米ドル、ユーロetc. | 米ドル、ユーロetc. |
| レバレッジ | 取引会社による | 1倍 |
| 取引時間 | 24時間(土日を除く) | 銀行の営業時間 (平日の9時〜15時) |
| 取引方法 | 買いからも売りからも可能 | 買いからのみ |
| 為替レート | 24時間(土日を除く) | 基本1日1回(午前10時) |
| リターン | 為替差益、スワップポイント | 為替差益、利息 (確定利回り) |
| リスク | 為替リスク、信用リスク | 為替リスク、信用リスク |
| 資金保全 | 信託保全 | ペイオフ対象外 |
| 預入金額 | 取引会社による | 取引会社や商品による |
| 預入期間 | 無制限 | 普通預金:無制限 定期預金:1ヵ月〜1年など |
| 決済・換金(解約) | いつでも可能 | 普通預金:いつでも可能 定期預金:中途解約は 金融機関による |
| 為替手数料(1ドル当たり) | 片道0.00〜0.10円程度 | 片道1円程度 |
